网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042069 | 16s | 小 单 | ||
114042068 | 10:56 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
114042067 | 10:51 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114042066 | 10:46 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114042065 | 10:42 | 1 + 6 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114042064 | 10:37 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114042063 | 10:31 | 8 + 5 + 2 = 15 | 小 单 | 对 |
114042062 | 10:26 | 3 + 9 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114042061 | 10:21 | 8 + 3 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114042060 | 10:16 | 8 + 6 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114042059 | 10:11 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114042058 | 10:07 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114042057 | 10:02 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 单 | 对 |
114042056 | 09:57 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114042055 | 09:51 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 单 | 对 |
114042054 | 09:45 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114042053 | 09:41 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114042052 | 09:36 | 3 + 8 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114042051 | 09:31 | 9 + 6 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114042050 | 09:26 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114042049 | 09:21 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042068 | 16 | 大 | 双 | ||
114042067 | 11 | 小 | 单 | ||
114042066 | 21 | 大 | 单 | ||
114042065 | 08 | 小 | 双 | ||
114042064 | 10 | 小 | 双 | ||
114042063 | 15 | 大 | 单 | ||
114042062 | 13 | 小 | 单 | ||
114042061 | 20 | 大 | 双 | ||
114042060 | 14 | 大 | 双 | ||
114042059 | 10 | 小 | 双 | ||
114042058 | 08 | 小 | 双 | ||
114042057 | 17 | 大 | 单 | ||
114042056 | 17 | 大 | 单 | ||
114042055 | 02 | 小 | 双 | ||
114042054 | 13 | 小 | 单 | ||
114042053 | 14 | 大 | 双 | ||
114042052 | 19 | 大 | 单 | ||
114042051 | 15 | 大 | 单 | ||
114042050 | 10 | 小 | 双 | ||
114042049 | 16 | 大 | 双 | ||
114042048 | 12 | 小 | 双 | ||
114042047 | 07 | 小 | 单 | ||
114042046 | 16 | 大 | 双 | ||
114042045 | 19 | 大 | 单 | ||
114042044 | 11 | 小 | 单 | ||
114042043 | 03 | 小 | 单 | ||
114042042 | 13 | 小 | 单 | ||
114042041 | 10 | 小 | 双 | ||
114042040 | 16 | 大 | 双 | ||
114042039 | 06 | 小 | 双 | ||
114042038 | 15 | 大 | 单 | ||
114042037 | 07 | 小 | 单 | ||
114042036 | 06 | 小 | 双 | ||
114042035 | 10 | 小 | 双 | ||
114042034 | 12 | 小 | 双 | ||
114042033 | 12 | 小 | 双 | ||
114042032 | 08 | 小 | 双 | ||
114042031 | 20 | 大 | 双 | ||
114042030 | 14 | 大 | 双 | ||
114042029 | 12 | 小 | 双 | ||
114042028 | 18 | 大 | 双 | ||
114042027 | 14 | 大 | 双 | ||
114042026 | 16 | 大 | 双 | ||
114042025 | 14 | 大 | 双 | ||
114042024 | 13 | 小 | 单 | ||
114042023 | 26 | 大 | 双 | ||
114042022 | 23 | 大 | 单 | ||
114042021 | 14 | 大 | 双 | ||
114042020 | 15 | 大 | 单 | ||
114042019 | 24 | 大 | 双 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出10 07 10 14 |